out
Miel de Aguacate 250g
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Flor de la Alpujarra
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Aguacate 250g Eliminar | Miel de Azahar 250g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Montaña 500g Eliminar | Miel de Eucalipto 250g Eliminar | Miel de Eucalipto 1kg Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Aguacate 250g Eliminar | Miel de Azahar 250g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Montaña 500g Eliminar | Miel de Eucalipto 250g Eliminar | Miel de Eucalipto 1kg Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 4,80 € | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Cosechada en las zonas de la costa. Se caracteriza por su elevado contenido en sales minerales y es especialmente rica en hierro. Múltiples propiedades antianémicas. | Producción típica de España, se cosecha en zonas de valle donde abundan estos cultivos. Algunas vegas de la Alpujarra baja de Granada y sobre todo el Valle de Lecrín concentran la principal zona de producción aunque puede serlo cualquier parte del país. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica. | Miel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. | Miel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de AguacateCosechadas en las zonas de costa. Características organolépticas: Aroma floral tenue, con notas claramente afrutadas. Sabor dulce, con ligeras notas saladas. Color ámbar oscuro, casi negro. Tonos pardo-rojizos y pequeñas variaciones de color de más oscuro a más claro en función de la cosecha y meteorología. La miel de aguacate se caracteriza por su elevado contenido en sales minerales y es especialmente rica en hierro. Por este motivo la miel de aguacate tiene propiedades antianémicas. Además, destaca por su elevada capacidad diurética y depurativa.Características específicasFísicos - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: 84 - 114 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de AzaharProducción típica de España, se cosecha en zonas de valle donde abundan estos cultivos. Algunas vegas de la Alpujarra baja de Granada y sobre todo el Valle de Lecrín concentran la principal zona de producción aunque puede serlo cualquier parte del país. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 30 UD Conductividad: > 3 S /cm x 10^-4 Color: > 30 PfundFísico - QuímicasPolen Citrus sp: > 15%Tipo de mielMiel Cruda Miel Pura Miel MonofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de MontañaMiel de Montaña: Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce con notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar muy oscuro. Concretamente, la miel de Montaña es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica, debido a su alto contenido en hierro. También es eficaz contra los cálculos renales por su capacidad depurativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: min 80 PfundTipos de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de EucaliptoMiel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. Especie: Eucaliptus spp.>70%. Miel cosechada en el litoral sur y oeste. Típica de la época de verano. Características organolépticas: A madera mojada, muy intenso y persistente. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color ámbar claro. Características notas verdosas, sobre todo en la zona superior de contacto de la miel con el vidrio del envase. Se le atribuyen cualidades antioxidantes y antivirales, que permiten reforzar nuestro sistema inmunológico de manera de natural. La miel de eucalipto ha sido usada desde hace siglos como un expectorante natural, muy útil para aliviar la congestión nasal y el exceso de mucosidad. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max. 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: 40 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de EucaliptoMiel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. Especie: Eucaliptus spp.>70%. Miel cosechada en el litoral sur y oeste. Típica de la época de verano. Características organolépticas: A madera mojada, muy intenso y persistente. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color ámbar claro. Características notas verdosas, sobre todo en la zona superior de contacto de la miel con el vidrio del envase. Se le atribuyen cualidades antioxidantes y antivirales, que permiten reforzar nuestro sistema inmunológico de manera de natural. La miel de eucalipto ha sido usada desde hace siglos como un expectorante natural, muy útil para aliviar la congestión nasal y el exceso de mucosidad. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max. 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: 40 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,250 kg | 0,250 kg | 0,250 kg | N/D | 0,250 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.