Miel de Castaño 1kg
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Castaño 1kg Eliminar | Miel de Tomillo de 500g Eliminar | Miel de Montaña 500g Eliminar | Miel de Montaña 250g Eliminar | Miel de Castaño 250g Eliminar | Miel de Limón 500g Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Castaño 1kg Eliminar | Miel de Tomillo de 500g Eliminar | Miel de Montaña 500g Eliminar | Miel de Montaña 250g Eliminar | Miel de Castaño 250g Eliminar | Miel de Limón 500g Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica. | Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica. | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. | Miel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de CastañoMiel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 100 UD Conductividad: > 8 S /cm x 10^-4 Color: > 80 PfundTipo de mielFlor cruda Flor pura Flor monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto500 gramosOrigenEspaña | Miel de MontañaMiel de Montaña: Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce con notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar muy oscuro. Concretamente, la miel de Montaña es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica, debido a su alto contenido en hierro. También es eficaz contra los cálculos renales por su capacidad depurativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: min 80 PfundTipos de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de MontañaMiel de Montaña: Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce con notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar muy oscuro. Concretamente, la miel de Montaña es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica, debido a su alto contenido en hierro. También es eficaz contra los cálculos renales por su capacidad depurativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: min 80 PfundTipos de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de CastañoMiel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 100 UD Conductividad: > 8 S /cm x 10^-4 Color: > 80 PfundTipo de mielFlor cruda Flor pura Flor monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de LimónMiel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. Especie: Citrus Limonia > 15% Miel cosechada en nuestra provincia. Típica de la época de primavera. Características organolépticas: Tenue floral, notas de antramilato de metilo. Sabor dulce, con notas ácidas a veces pero poco patentes. Aumento de la sensación olfativa del antranilato de metilo en el retronasal. Color claro. Propiedades antisépticas, ayuda a calmar las irritaciones en la boca y la garganta. Efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño y mejora el insomnio, tomándola 30 minutos antes de acostarnos. Mejora el dolor de cabeza y las migrañas. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: max 35 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0,500 kg | N/D | 0,250 kg | 0,250 kg | 0,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.