Miel de Tomillo de 1kg
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Tomillo de 1kg Eliminar | Miel de Romero de 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Romero de 250g Eliminar | Miel de Eucalipto 500g Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Tomillo de 1kg Eliminar | Miel de Romero de 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Romero de 250g Eliminar | Miel de Eucalipto 500g Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Una de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. | Cosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Una de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. | Miel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto1kgOrigenEspaña | Miel de RomeroUna de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. Características específicas:Físico - químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetilfurfural: <40mg/kg Invertasa: >40 US Conductividad: >2,5 S /cm x 10^-4 Color: >15 PfundMelisopalinológicas:Polen Rosmarinus Officianalis: >12% acompañado de >5% de otras formas polínicas de la Fam Lamiaceae.Tipo de MielMiel Cruda Miel Pura Miel MonofloralPeso neto1kg OrigenEspaña | Miel de BrezoCosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. Especie: Erica spp >38% Cosechada en los matorrales de la provincia. Típica de la época de verano. Color ámbar claro-ámbar. Generalmente con tonalidades rojizas. Características organolépticas: Intenso y muy persistente a hojarasca en otoño, hummus y setas. Sabor dulce, con un claro componente amargo y claras notas saladas. Es uno de los tipos de miel con mayores propiedades curativas ya que se usa como diurético, antiséptico, desinfectante, astringente y sedante. Su textura es más espesa que la miel tradicional, tiene un color marrón oscuro con tonos rojizos y un aroma muy intenso y persistente. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,60 Color: 49-114 PfundTipo de mielMiel cruda Miel puraPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de RomeroUna de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. Características específicas:Físico - químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetilfurfural: <40mg/kg Invertasa: >40 US Conductividad: >2,5 S /cm x 10^-4 Color: >15 PfundMelisopalinológicas:Polen Rosmarinus Officianalis: >12% acompañado de >5% de otras formas polínicas de la Fam Lamiaceae.Tipo de MielMiel Cruda Miel Pura Miel MonofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de EucaliptoMiel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. Especie: Eucaliptus spp.>70%. Miel cosechada en el litoral sur y oeste. Típica de la época de verano. Características organolépticas: A madera mojada, muy intenso y persistente. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color ámbar claro. Características notas verdosas, sobre todo en la zona superior de contacto de la miel con el vidrio del envase. Se le atribuyen cualidades antioxidantes y antivirales, que permiten reforzar nuestro sistema inmunológico de manera de natural. La miel de eucalipto ha sido usada desde hace siglos como un expectorante natural, muy útil para aliviar la congestión nasal y el exceso de mucosidad. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max. 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: 40 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,500 kg | 1 kg | 0,500 kg | 0,250 kg | 0,250 kg | 0,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.