Miel de Limón 1kg
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Limón 1kg Eliminar | Miel de Castaño 500g Eliminar | Miel de Montaña 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Bosque 250g Eliminar | Miel de Limón 250g Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Limón 1kg Eliminar | Miel de Castaño 500g Eliminar | Miel de Montaña 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Bosque 250g Eliminar | Miel de Limón 250g Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Miel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. | Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica. | Cosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, fundamentalmente donde existen macizos montañosos. Típica de la época final del verano. | Miel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de LimónMiel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. Especie: Citrus Limonia > 15% Miel cosechada en nuestra provincia. Típica de la época de primavera. Características organolépticas: Tenue floral, notas de antramilato de metilo. Sabor dulce, con notas ácidas a veces pero poco patentes. Aumento de la sensación olfativa del antranilato de metilo en el retronasal. Color claro. Propiedades antisépticas, ayuda a calmar las irritaciones en la boca y la garganta. Efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño y mejora el insomnio, tomándola 30 minutos antes de acostarnos. Mejora el dolor de cabeza y las migrañas. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: max 35 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de CastañoMiel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 100 UD Conductividad: > 8 S /cm x 10^-4 Color: > 80 PfundTipo de mielFlor cruda Flor pura Flor monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de MontañaMiel de Montaña: Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce con notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar muy oscuro. Concretamente, la miel de Montaña es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica, debido a su alto contenido en hierro. También es eficaz contra los cálculos renales por su capacidad depurativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: min 80 PfundTipos de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de BrezoCosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. Especie: Erica spp >38% Cosechada en los matorrales de la provincia. Típica de la época de verano. Color ámbar claro-ámbar. Generalmente con tonalidades rojizas. Características organolépticas: Intenso y muy persistente a hojarasca en otoño, hummus y setas. Sabor dulce, con un claro componente amargo y claras notas saladas. Es uno de los tipos de miel con mayores propiedades curativas ya que se usa como diurético, antiséptico, desinfectante, astringente y sedante. Su textura es más espesa que la miel tradicional, tiene un color marrón oscuro con tonos rojizos y un aroma muy intenso y persistente. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,60 Color: 49-114 PfundTipo de mielMiel cruda Miel puraPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de BosqueEspecie: Quercus spp. Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, fundamentalmente donde existen macizos montañosos. Típica de la época final del verano. Características organolépticas: Floral, con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce, con claras notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar oscuro, mínimo 90 Pfund. Propiedades terapéuticas: Antioxidante, Antimicrobiana, Antinflamatoria y curativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <18% Hidróximetifurfural: max 40 Conductividad: 0,70 0,90 mS/cm Color: min 90 PfundComposiciónMiel Cruda Miel Pura Miel MonofloralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de LimónMiel cosechada principalmente en nuestra provincia aunque también en el resto del país. Típica de la época de primavera. Especie: Citrus Limonia > 15% Miel cosechada en nuestra provincia. Típica de la época de primavera. Características organolépticas: Tenue floral, notas de antramilato de metilo. Sabor dulce, con notas ácidas a veces pero poco patentes. Aumento de la sensación olfativa del antranilato de metilo en el retronasal. Color claro. Propiedades antisépticas, ayuda a calmar las irritaciones en la boca y la garganta. Efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño y mejora el insomnio, tomándola 30 minutos antes de acostarnos. Mejora el dolor de cabeza y las migrañas. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: max 35 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1 kg | 0,500 kg | 1 kg | 0,500 kg | 0,250 kg | 0,250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.