Miel de Montaña 250g
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Montaña 250g Eliminar | Miel de Lavanda 250g Eliminar | Miel de Castaño 1kg Eliminar | Miel de Eucalipto 500g Eliminar | Miel de Aguacate 250g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Montaña 250g Eliminar | Miel de Lavanda 250g Eliminar | Miel de Castaño 1kg Eliminar | Miel de Eucalipto 500g Eliminar | Miel de Aguacate 250g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | 4,80 € | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica. | Cosechada en la zona norte de la provincia Granadina principalmente aunque también disponible en otras zonas de la península. Típica de la época de verano. | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. | Miel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. | Cosechada en las zonas de la costa. Se caracteriza por su elevado contenido en sales minerales y es especialmente rica en hierro. Múltiples propiedades antianémicas. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de MontañaMiel de Montaña: Miel de origen floral de montaña y bosque de montaña. Cosechada en toda la parte de montaña. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente malteado, intenso y medianamente persistente. Sabor dulce con notas saladas. En el retronasal aumenta la intensidad y persistencia del malteado. Color ámbar a ámbar muy oscuro. Concretamente, la miel de Montaña es muy rica en sales minerales y es altamente recomendable en casos de anemia ferropénica, debido a su alto contenido en hierro. También es eficaz contra los cálculos renales por su capacidad depurativa.Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: min 80 PfundTipos de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de LavandaCosechada en la zona norte de la provincia Granadina principalmente aunque también disponible en otras zonas de la península. Típica de la época de verano. Especie: Lavandula spp >12%. Cosechada en la zona norte de la provincia. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral, con un claro componente de lavanda, intenso y persistente y con notas fenólicas. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color blanco a ámbar. Propiedades terapéuticas: La miel de lavanda es considerada un excelente antiséptico tanto para los bronquios como para los pulmones, además se le atribuyen otras propiedades como diurética, sudorífica, bactericida, antiinfecciosa y antidiarreica. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max 18% Hidróximetifurfural: max 40 Invertasa: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 30-84 PfundTipo de mielMiel Cruda Miel Pruda Miel MonofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de CastañoMiel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 100 UD Conductividad: > 8 S /cm x 10^-4 Color: > 80 PfundTipo de mielFlor cruda Flor pura Flor monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de EucaliptoMiel cosechada en el litoral sur y oeste principalmente. Típica de la época de verano. Especie: Eucaliptus spp.>70%. Miel cosechada en el litoral sur y oeste. Típica de la época de verano. Características organolépticas: A madera mojada, muy intenso y persistente. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color ámbar claro. Características notas verdosas, sobre todo en la zona superior de contacto de la miel con el vidrio del envase. Se le atribuyen cualidades antioxidantes y antivirales, que permiten reforzar nuestro sistema inmunológico de manera de natural. La miel de eucalipto ha sido usada desde hace siglos como un expectorante natural, muy útil para aliviar la congestión nasal y el exceso de mucosidad. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max. 18% Hidróximetifurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,40 Color: 40 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de AguacateCosechadas en las zonas de costa. Características organolépticas: Aroma floral tenue, con notas claramente afrutadas. Sabor dulce, con ligeras notas saladas. Color ámbar oscuro, casi negro. Tonos pardo-rojizos y pequeñas variaciones de color de más oscuro a más claro en función de la cosecha y meteorología. La miel de aguacate se caracteriza por su elevado contenido en sales minerales y es especialmente rica en hierro. Por este motivo la miel de aguacate tiene propiedades antianémicas. Además, destaca por su elevada capacidad diurética y depurativa.Características específicasFísicos - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,80 Color: 84 - 114 PfundTipo de mielMiel cruda Miel pura Miel floralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,250 kg | 0,250 kg | 1 kg | 0,500 kg | 0,250 kg | 0,250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.