Miel de Romero de 500g
Detalles de Producto
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Miel de Romero de 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Lavanda 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 500g Eliminar | Miel de Castaño 500g Eliminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miel de Romero de 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 250g Eliminar | Miel de Lavanda 1kg Eliminar | Miel de Brezo 500g Eliminar | Miel de Tomillo de 500g Eliminar | Miel de Castaño 500g Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 4,50 €.2,50 €El precio actual es: 2,50 €. Guardar 44% | El precio original era: 14,25 €.8,50 €El precio actual es: 8,50 €. Guardar 40% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | El precio original era: 7,60 €.5,00 €El precio actual es: 5,00 €. Guardar 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Una de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Cosechada en la zona norte de la provincia Granadina principalmente aunque también disponible en otras zonas de la península. Típica de la época de verano. | Cosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. | Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel. | Miel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Miel de RomeroUna de las producciones emblemáticas en la provincia con referencia histórica desde hace siglos. Puede ser recolectada en toda la provincia de Granada aunque también en el resto de provincias de España. Características específicas:Físico - químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetilfurfural: <40mg/kg Invertasa: >40 US Conductividad: >2,5 S /cm x 10^-4 Color: >15 PfundMelisopalinológicas:Polen Rosmarinus Officianalis: >12% acompañado de >5% de otras formas polínicas de la Fam Lamiaceae.Tipo de MielMiel Cruda Miel Pura Miel MonofloralPeso neto500 gramos OrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto250 gramosOrigenEspaña | Miel de LavandaCosechada en la zona norte de la provincia Granadina principalmente aunque también disponible en otras zonas de la península. Típica de la época de verano. Especie: Lavandula spp >12%. Cosechada en la zona norte de la provincia. Típica de la época de verano. Características organolépticas: Floral, con un claro componente de lavanda, intenso y persistente y con notas fenólicas. Sabor dulce, con ligeras notas ácidas. Aumento de la sensación olfativa en el retronasal. Color blanco a ámbar. Propiedades terapéuticas: La miel de lavanda es considerada un excelente antiséptico tanto para los bronquios como para los pulmones, además se le atribuyen otras propiedades como diurética, sudorífica, bactericida, antiinfecciosa y antidiarreica. Características específicasFísico - QuímicasHumedad: max 18% Hidróximetifurfural: max 40 Invertasa: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 30-84 PfundTipo de mielMiel Cruda Miel Pruda Miel MonofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de BrezoCosechada en los matorrales de la provincia Granadina principalmente aunque también en el resto de la península. Típica de la época de verano. Especie: Erica spp >38% Cosechada en los matorrales de la provincia. Típica de la época de verano. Color ámbar claro-ámbar. Generalmente con tonalidades rojizas. Características organolépticas: Intenso y muy persistente a hojarasca en otoño, hummus y setas. Sabor dulce, con un claro componente amargo y claras notas saladas. Es uno de los tipos de miel con mayores propiedades curativas ya que se usa como diurético, antiséptico, desinfectante, astringente y sedante. Su textura es más espesa que la miel tradicional, tiene un color marrón oscuro con tonos rojizos y un aroma muy intenso y persistente. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,60 Color: 49-114 PfundTipo de mielMiel cruda Miel puraPeso neto250 gramos OrigenEspaña | Miel de TomilloEspecie: Tymus spp.>12% Cosechada en los macizos montañosos. Típica de la época de primavera tardía-verano. Características organolépticas: Floral con un claro componente fenólico, muy intenso y muy persistente. Sabor dulce con notas ácidas, color ámbar claro o ámbar. Miel a la que se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión. Eficiente a la hora de prevenir o ayudar a curar las infecciones de garganta. Ayuda a regular la tensión arterial. Mantiene una piel saludable gracias a sus propiedades antisépticas, previene que las bacterias se localicen en la piel.Características específicasHumedad: max. 18% Hidróximetilfurfural: max 40 Diastasas: min 8 Conductividad: max 0,30 Color: 40-84 PfundTipo de mielCruda Pura MonofloralPeso neto500 gramosOrigenEspaña | Miel de CastañoMiel cosechada de nuestras zonas de sierra, principalmente en Sierra Nevada y las Alpujarras aunque puede serlo cualquier sierra del país. De olor fuerte y penetrante y sabor característico, algo rancio (manzana madura), retrogusto amargo y astringente por la presencia de taninos. Características específicasFísico - Químicas:Humedad: <17,5% Hidróximetifurfural: <40 mg/kg Invertasa: > 100 UD Conductividad: > 8 S /cm x 10^-4 Color: > 80 PfundTipo de mielFlor cruda Flor pura Flor monofloralPeso neto250 gramos OrigenEspaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,500 kg | 0,250 kg | 1 kg | 0,500 kg | 0,500 kg | 0,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.